公告日期:2022-05-04
892
機 關 資 料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
機關代碼 | 3.76.55.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機關名稱 | 花蓮縣文化局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 花蓮縣文化局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機關地址 | 970花蓮縣花蓮市文復路六號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡人 | 藝文推廣科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡電話 | (03)8227121 分機 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真號碼 | (03)8239962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件信箱 | li0102@mail.hccc.gov.tw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
採 購 資 料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
標案案號 | AP111144001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
決標方式 | 最低標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
標案名稱 | 111年社區營造輔導團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
決標資料類別 | 決標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否複數決標 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否共同投標 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否屬契約變更 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
標的分類 | <勞務類> 96 娛樂,文化,體育服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否屬統包 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 111/04/29 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
採購金額 | 2,200,000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
辦理方式 | 自辦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
限制性招標 依據之法條 |
採購法第22條第1項第14款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否適用條約或 協定之採購 |
是否適用WTO政府採購協定(GPA): 否
是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC): 否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP): 否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
預算金額是否公開 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
預算金額 | 2,200,000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否訂有底價 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否受機關補助 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
履約地點 | 花蓮縣(原住民地區) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
履約地點(含地區) | 花蓮縣-全區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含特別預算 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本 | 勞務類勞務採購契約範本最新版之時間為「111.04.07」 勞務類公共工程技術服務契約範本最新版之時間為「110.01.07」 勞務類公共工程專案管理契約範本最新版之時間為「109.09.30」 勞務類資訊服務採購契約範本最新版之時間為「111.04.07」 勞務類勞動派遣採購契約範本最新版之時間為「109.01.30」 勞務類災後復建工程設計、監造技術服務開口契約範本最新版之時間為「109.09.30」 是 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
投 標 廠 商 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
決 標 品 項 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
決 標 資 料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
決標公告序號 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
決標日期 | 111/04/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
決標公告日期 | 111/05/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
契約編號 | AP111144001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否刊登公報 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否依據採購法第11條之1,成立採購工作及審查小組 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
底價金額 | 2,200,000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
底價金額是否公開 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總決標金額 | 2,200,000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
決標金額是否係依預估條件估算之預估金額 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總決標金額是否公開 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否依採購法第58條規定採次低標或次次低標決標 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 ,招標文件未訂物價指數調整條款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
未列物價調整規定說明 | 勞務案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
履約執行機關 | 機關代碼:3.76.55.28 機關名稱:花蓮縣文化局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
機關主(會)計是否派員監辦 | 否 依「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第5條第1項」規定,不派員監辦情形: 4.另有重要公務需處理,致無人員可供分派 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
機關有關單位(機關內之政風、監查(察)、督察、檢核或稽核單位)是否派員監辦 | 否 依「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第5條第1項」規定,不派員監辦情形: 4.另有重要公務需處理,致無人員可供分派 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
附加說明 |