公告日期:2023-03-24
1396
公告日: 112/03/25
機關資料 | |
機關代碼 | 3.76.55.28 |
機關名稱 | 花蓮縣文化局 |
單位名稱 | 花蓮縣文化局 |
機關地址 | 970 花蓮縣 花蓮市 文復路六號 |
聯絡人 | 藝文推廣科 |
聯絡電話 | (03) 8227121 # 144 |
傳真號碼 | (03) 8239962 |
電子郵件信箱 | li0102@mail.hccc.gov.tw |
已公告資料 | |||
標案案號 | AP112144002 | ||
招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | ||
決標方式 |
|
||
新增公告傳輸次數 | 02 | ||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | ||
標案名稱 | 太巴塱文物館策展計畫 | ||
決標資料類別 | 決標公告 | ||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | ||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | ||
是否複數決標 | 否 | ||
是否共同投標 | 否 | ||
是否依據採購法第99條 | 否 | ||
是否屬契約變更 | 否 | ||
標的分類 | <勞務類> 96 娛樂,文化,體育服務 | ||
是否屬統包 | 否 | ||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | ||
開標時間 | 112/03/07 10:30 | ||
原公告日期 | 112/02/24 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期 | ||
採購金額 | 9,800,000元 玖佰捌拾萬元 |
||
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 | ||
辦理方式 | 自辦 | ||
限制性招標依據之法條 | 採購法第22條第1項第9款 | ||
是否適用條約或協定之採購 | 是否適用WTO政府採購協定(GPA):否
是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC):否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP):否 |
||
本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 | ||
本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 | ||
預算金額是否公開 | 是 | ||
預算金額 | 9,800,000元 玖佰捌拾萬元 |
||
是否訂有底價 | 是 | ||
是否受機關補助 | 否 | ||
履約地點 | 花蓮縣(原住民地區) | ||
履約地點(含地區) | 花蓮縣-全區 | ||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | ||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本 | 勞務類勞務採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」 勞務類公共工程技術服務契約範本最新版之時間為「111.07.25」 勞務類公共工程專案管理契約範本最新版之時間為「111.07.25」 勞務類資訊服務採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」 勞務類勞動派遣採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」 勞務類災後復建工程設計、監造技術服務開口契約範本最新版之時間為「109.09.30」 勞務類社會福利服務採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」 勞務類媒體服務採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」 勞務類社會福利服務採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」 是 |
||
本案評選項目是否包含廠商企業社會責任(CSR)指標 | 否 |
投標廠商 | |
投標廠商家數 | 5 |
投標廠商1 | |
廠商代碼 | 83090962 |
廠商名稱 | 沿岸有限公司 |
是否得標 | 是 |
組織型態 | 公司登記 |
廠商業別 | 技術顧問公司 |
廠商地址 | 100 臺北市 中正區 師大路130巷1號 |
廠商電話 | (02) 23653452 |
決標金額 | 9,800,000元 玖佰捌拾萬元 |
得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
是否為中小企業 | 是 |
是否為原住民個人或政府立案之原住民團體 | 否 預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額: 0元 |
履約起迄日期 | 112/03/23 - 113/11/30 (預估) |
雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
投標廠商2 | |
廠商代碼 | 83172324 |
廠商名稱 | 森深試務所有限公司 |
是否得標 | 否 |
組織型態 | 公司登記 |
投標廠商3 | |
廠商代碼 | 45101720 |
廠商名稱 | 法老王整合行銷有限公司 |
是否得標 | 否 |
組織型態 | 公司登記 |
投標廠商4 | |
廠商代碼 | 82932396 |
廠商名稱 | 大木室內裝修設計有限公司 |
是否得標 | 否 |
組織型態 | 公司登記 |
投標廠商5 | |
廠商代碼 | 90018023 |
廠商名稱 | 拾景總會有限公司 |
是否得標 | 否 |
組織型態 | 公司登記 |
決標品項 | |||||||
決標品項數 | 1 | ||||||
第1品項 | |||||||
品項名稱 | 太巴塱文物館策展計畫 | ||||||
是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 否 | ||||||
得標廠商1 | |||||||
得標廠商 | 沿岸有限公司 | ||||||
參與評選 | 是 | ||||||
評選序位或總評分 | 432 | ||||||
預估需求數量 | 1 | ||||||
得標廠商原始投標金額 | 9,800,000元 玖佰捌拾萬元 |
||||||
決標金額 | 9,800,000元 玖佰捌拾萬元 |
||||||
底價金額 | 9,800,000元 玖佰捌拾萬元 |
||||||
標比 大於等於99%之理由 | 廠商報價未經減價即在底價以內 | ||||||
標比 | 100.0% | ||||||
原產地國別 |
|
||||||
未得標廠商1 | |||||||
未得標廠商 | 森深試務所有限公司 | ||||||
是否合格 | 是 | ||||||
標價金額 | 9,800,000元 玖佰捌拾萬元 |
||||||
未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商 | ||||||
參與評選 | 是 | ||||||
評選序位或總評分 | 417 | ||||||
未得標廠商2 | |||||||
未得標廠商 | 法老王整合行銷有限公司 | ||||||
是否合格 | 是 | ||||||
標價金額 | 9,800,000元 玖佰捌拾萬元 |
||||||
未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商 | ||||||
參與評選 | 是 | ||||||
評選序位或總評分 | 394 | ||||||
未得標廠商3 | |||||||
未得標廠商 | 大木室內裝修設計有限公司 | ||||||
是否合格 | 是 | ||||||
標價金額 | 9,756,000元 玖佰柒拾伍萬陸仟元 |
||||||
未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商 | ||||||
參與評選 | 是 | ||||||
評選序位或總評分 | 370 | ||||||
未得標廠商4 | |||||||
未得標廠商 | 拾景總會有限公司 | ||||||
是否合格 | 是 | ||||||
標價金額 | 9,800,000元 玖佰捌拾萬元 |
||||||
未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商 | ||||||
參與評選 | 是 | ||||||
評選序位或總評分 | 365 |
最 有 利 標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評選委員 |
|
決標資料 | |
決標公告序號 | 001 |
決標日期 | 112/03/23 |
決標公告日期 | 112/03/25 |
契約編號 | AP112144002 |
是否刊登公報 | 是 |
是否依據採購法第11條之1,成立採購工作及審查小組 | 否 |
底價金額 | 9,800,000元 玖佰捌拾萬元 |
底價金額是否公開 | 是 |
總決標金額 | 9,800,000元 玖佰捌拾萬元 |
決標金額是否係依預估條件估算之預估金額 | 否 |
總決標金額是否公開 | 是 |
契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 ,招標文件未訂物價指數調整條款 |
未列物價調整規定說明 | 勞務案 |
履約執行機關 | 機關代碼:3.76.55.28 機關名稱:花蓮縣文化局 |
機關主(會)計是否派員監辦 | 否 依「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第5條第1項」規定,不派員監辦情形:
|
機關有關單位(機關內之政風、監查(察)、督察、檢核或稽核單位)是否派員監辦 | 否 依「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第5條第1項」規定,不派員監辦情形:
|
附加說明 |