公告日期:2023-03-29
717
公告日: 112/03/27
機關資料 | |
機關代碼 | 3.76.55.28 |
機關名稱 | 花蓮縣文化局 |
單位名稱 | 花蓮縣文化局 |
機關地址 | 970 花蓮縣 花蓮市 文復路六號 |
聯絡人 | 藝文推廣科 |
聯絡電話 | (03) 8227121 # 144 |
傳真號碼 | (03) 8239962 |
電子郵件信箱 | li0102@mail.hccc.gov.tw |
採購資料 | |||||||||
標案案號 | AP112144001-1 | ||||||||
招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | ||||||||
決標方式 |
|
||||||||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | ||||||||
標案名稱 | 112年社區營造輔導團 | ||||||||
決標資料類別 | 定期彙送 | ||||||||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | ||||||||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | ||||||||
是否複數決標 | 否 | ||||||||
是否共同投標 | 否 | ||||||||
是否屬契約變更 | 否 | ||||||||
標的分類 | <勞務類> 96 娛樂,文化,體育服務 | ||||||||
是否屬統包 | 否 | ||||||||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | ||||||||
開標時間 | 112/03/23 14:00 | ||||||||
採購金額 | 430,000元 肆拾參萬元 |
||||||||
採購金額級距 | 未達公告金額 | ||||||||
辦理方式 | 自辦 | ||||||||
限制性招標依據之法條 | 採購法第22條第1項第14款 | ||||||||
是否適用條約或協定之採購 | 是否適用WTO政府採購協定(GPA):否
是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC):否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP):否 |
||||||||
本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 | ||||||||
本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 | ||||||||
預算金額是否公開 | 是 | ||||||||
預算金額 | 430,000元 肆拾參萬元 |
||||||||
是否訂有底價 | 是 | ||||||||
是否受機關補助 | 是 | ||||||||
|
|||||||||
履約地點 | 花蓮縣(原住民地區) 機關辦理原住民地區未達公告金額採購,檢視採購程序是否符合原住民族工作權保障法第11條及其施行細則第7條至第9條規定: 是 |
||||||||
履約地點(含地區) | 花蓮縣-全區 | ||||||||
是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場 | 否 | ||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | ||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本 | 勞務類勞務採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」 勞務類公共工程技術服務契約範本最新版之時間為「111.07.25」 勞務類公共工程專案管理契約範本最新版之時間為「111.07.25」 勞務類資訊服務採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」 勞務類勞動派遣採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」 勞務類災後復建工程設計、監造技術服務開口契約範本最新版之時間為「109.09.30」 勞務類社會福利服務採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」 勞務類媒體服務採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」 勞務類社會福利服務採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」 是 |
投標廠商 | |
投標廠商家數 | 1 |
投標廠商1 | |
廠商代碼 | 1575499 |
廠商名稱 | 社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會 |
是否得標 | 是 |
組織型態 | 其他 |
廠商業別 | 其他 |
廠商地址 | 974 花蓮縣 壽豐鄉 豐山村22鄰中興街37號 |
廠商電話 | (03) 8650243 |
決標金額 | 430,000元 肆拾參萬元 |
得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
是否為中小企業 | 是 |
是否為原住民個人或政府立案之原住民團體 | 否 預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額: 0元 |
是否為原住民廠商 | 否 未決標予原住民廠商之原因 本案屬AP112144001契約變更 |
履約起迄日期 | 112/03/23 - 112/11/10 (預估) |
雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
決標品項 | |||||||
決標品項數 | 1 | ||||||
第1品項 | |||||||
品項名稱 | 112年社區營造輔導團 | ||||||
是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 否 | ||||||
得標廠商1 | |||||||
得標廠商 | 社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會 | ||||||
預估需求數量 | 1 | ||||||
得標廠商原始投標金額 | 430,000元 肆拾參萬元 |
||||||
決標金額 | 430,000元 肆拾參萬元 |
||||||
底價金額 | 430,000元 肆拾參萬元 |
||||||
標比 大於等於99%之理由 | 廠商報價未經減價即在底價以內 | ||||||
標比 | 100.0% | ||||||
原產地國別 |
|
決標資料 | |
決標公告序號 | 001 |
決標日期 | 112/03/23 |
決標公告日期 | 112/03/27 |
契約編號 | AP112144001-1 |
是否刊登公報 | 是 |
是否依據採購法第11條之1,成立採購工作及審查小組 | 否 |
底價金額 | 430,000元 肆拾參萬元 |
底價金額是否公開 | 是 |
總決標金額 | 430,000元 肆拾參萬元 |
決標金額是否係依預估條件估算之預估金額 | 否 |
總決標金額是否公開 | 是 |
是否依採購法第58條規定採次低標或次次低標決標 | 否 |
契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 ,招標文件未訂物價指數調整條款 |
未列物價調整規定說明 | 勞務案 |
履約執行機關 | 機關代碼:3.76.55.28 機關名稱:花蓮縣文化局 |
附加說明 |
作業歷程
公告類型 | 新增公告傳輸次數 | 更正序號 | 公告日 | 檢視 | |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |