公告日期:2025-09-05
47
機關資料 | |
機關代碼 | 3.76.55.28 |
機關名稱 | 花蓮縣文化局 |
單位名稱 | 花蓮縣文化局 |
機關地址 | 970 花蓮縣 花蓮市 文復路六號 |
聯絡人 | 藝文推廣科陳先生 |
聯絡電話 | (03) 8227121 #143 |
傳真號碼 | (03) 8239962 |
電子郵件信箱 | jessie@mail.hccc.gov.tw |
採購資料 | |
標案案號 | AP114143003 |
標案名稱 | 新城山海生活節 |
標的分類 | 勞務類 96 - 娛樂,文化,體育服務 |
財物採購性質 | 非屬財物之工程或勞務 |
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
辦理方式 | 自辦 |
依據法條 | 採購法第22條第1項第9款 |
是否適用條約或協定之採購 | 是否適用WTO政府採購協定(GPA): 否
是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC): 否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP): 否 |
本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
預算金額 | 5,500,000元 |
預算金額是否公開 | 是 |
預計金額 | 5,500,000元 |
預計金額是否公開 | 是 |
後續擴充 | 否 |
是否受機關補助 | 是 補助機關 A.25文化部 補助金額 5,500,000元 |
是否為政策及業務宣導業務 | 否 |
招標資料 | |||
招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | ||
決標方式 |
|
||
新增公告傳輸次數 | 01 | ||
招標狀態 | 第一次限制性招標 | ||
公告日 | 114/09/05 | ||
是否複數決標 | 否 | ||
是否訂有底價 | 是 | ||
價格是否納入評選 | 是 | ||
所占配分或權重是否為20%以上 | 是 | ||
是否屬特殊採購 | 否 | ||
是否已辦理公開閱覽 | 否 | ||
是否屬統包 | 否 | ||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | ||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | ||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | ||
是否採行協商措施 | 否 | ||
是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | ||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
領投開標 | |
是否提供電子領標 | 是 機關文件費(機關實收) 200元 系統使用費 ![]() 20元 文件代收費 ![]() 10元 總計 230元 機關文件費指定收款機關單位: 花蓮縣文化局 是否提供現場領標: 否 投標須知下載 |
是否提供電子投標 | 否 |
截止投標 | 114/09/15 17:00 |
開標時間 | 114/09/15 17:15 |
開標地點 | 970花蓮縣花蓮市文復路六號花蓮縣文化局藝文推廣科 |
是否須繳納押標金 | 否 |
是否須繳納履約保證金 | 否 |
投標文字 | 正體中文或英文 |
收受投標文件地點 | 花蓮縣文化局行政暨文化設施科收發簽收(970花蓮縣花蓮市文復路6號) |
其他 | |||||||||||
是否依據採購法第99條 | 否 | ||||||||||
履約地點 | 花蓮縣(原住民地區) | ||||||||||
履約期限 | 114/12/31 | ||||||||||
是否刊登公報 | 是 | ||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 否 不採用主管機關訂定之範本之理由: 採文化部藝文採購契約範本。 |
||||||||||
契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否,招標文件未訂物價指數調整條款 其他: 勞務案 |
||||||||||
廠商資格摘要 |
投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:
|
||||||||||
是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 否 | ||||||||||
附加說明 |
|
||||||||||
是否刊登英文公告 | 否 | ||||||||||
疑義、異議、申訴及檢舉受理單位 |
|