公告日期:2022-04-22
871
機 關 資 料 |
機關代碼 | 3.76.55.28 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機關名稱 | 花蓮縣文化局 | |||||||||||||||
單位名稱 | 花蓮縣文化局 | |||||||||||||||
機關地址 | 970花蓮縣花蓮市文復路六號 | |||||||||||||||
聯絡人 | 文化資產科 | |||||||||||||||
聯絡電話 | (03)8227121分機318 | |||||||||||||||
傳真號碼 | (03)8237862 | |||||||||||||||
電子郵件信箱 | lin0919@mail.hccc.gov.tw | |||||||||||||||
採 購 資 料 |
標案案號 | CH111318004 | ||||||||||||||
標案名稱 | 花蓮縣布農族舊社領域復返計畫成果展委託專業服務 | |||||||||||||||
標的分類 | 勞務類 96 - 娛樂,文化,體育服務 |
|||||||||||||||
財物採購性質 | 非屬財物之工程或勞務 | |||||||||||||||
採購金額 | 950,000元 | |||||||||||||||
採購金額級距 | 未達公告金額 | |||||||||||||||
辦理方式 | 自辦 | |||||||||||||||
依據法條 | 採購法第49條 | |||||||||||||||
本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 | |||||||||||||||
本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 | |||||||||||||||
預算金額 | 950,000元 | |||||||||||||||
預算金額是否公開 | 是 | |||||||||||||||
後續擴充 | 否 | |||||||||||||||
是否受機關補助 | 否 | |||||||||||||||
是否含特別預算 | 否 | |||||||||||||||
招 標 資 料 |
招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 | ||||||||||||||
決標方式 | 參考最有利標精神 | |||||||||||||||
是否電子報價 | 否 | |||||||||||||||
新增公告傳輸次數 | 01 | |||||||||||||||
招標狀態 | 第一次公開取得 | |||||||||||||||
機關自定公告日 | 111/04/22 | |||||||||||||||
是否複數決標 | 否 | |||||||||||||||
是否訂有底價 | 是 | |||||||||||||||
價格是否納入評選 | 是 | |||||||||||||||
所占配分或權重是否為20%以上 | 是 | |||||||||||||||
本案評選項目是否包含廠商企業社會責任(CSR)指標 | 否 | |||||||||||||||
是否屬特殊採購 | 否 | |||||||||||||||
是否已辦理公開閱覽 | 否 | |||||||||||||||
是否屬統包 | 否 | |||||||||||||||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | |||||||||||||||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | |||||||||||||||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||||||||||||||
是否採行協商措施 | 否 | |||||||||||||||
是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | |||||||||||||||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |||||||||||||||
領 投 開 標 |
是否提供電子領標 | 是
|
||||||||||||||
是否提供電子投標 | 否 | |||||||||||||||
截止投標 | 111/04/29 17:00 | |||||||||||||||
開標時間 | 111/04/29 17:20 | |||||||||||||||
開標地點 | 970花蓮縣花蓮市文復路六號 花蓮縣文化局石雕博物館二樓 | |||||||||||||||
是否須繳納押標金 | 否 | |||||||||||||||
是否須繳納履約保證金 | 否 | |||||||||||||||
投標文字 | 正體中文 | |||||||||||||||
收受投標文件地點 | 970花蓮縣花蓮市文復路六號 花蓮縣文化局行政暨文化設施科收發處 | |||||||||||||||
其 他 |
是否依據採購法第99條 | 否 | ||||||||||||||
是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場 | 否 | |||||||||||||||
履約地點 | 花蓮縣(原住民地區) 機關辦理原住民地區未達公告金額採購,檢視採購程序是否符合原住民族工作權保障法第11條及其施行細則第7條至第9條規定:是 |
|||||||||||||||
履約期限 | 自決標日起至111年12月25日止 | |||||||||||||||
是否刊登公報 | 否 | |||||||||||||||
是否依據採購法第11條之1,成立採購工作及審查小組 | 否 | |||||||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | |||||||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本 | 勞務類勞務採購契約範本最新版之時間為「111.04.07」 勞務類公共工程技術服務契約範本最新版之時間為「110.01.07」 勞務類公共工程專案管理契約範本最新版之時間為「109.09.30」 勞務類資訊服務採購契約範本最新版之時間為「111.04.07」 勞務類勞動派遣採購契約範本最新版之時間為「109.01.30」 勞務類災後復建工程設計、監造技術服務開口契約範本最新版之時間為「109.09.30」 是 |
|||||||||||||||
廠商資格摘要 |
|
|||||||||||||||
是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 否 | |||||||||||||||
附加說明 | 未達公告金額之採購,爭議屬政府採購法第31條規定不予發還或追繳押標金之爭議,始得提出申訴。
本案第1次招標即開放原住民及非原住民廠商投標,第1次公告結果,未能取得3家以上廠商之企劃書,依中央機關未達公告金額採購招標辦法第3條規定得改採限制性。故合計1家以上廠商投標即可開標資格審查及辦理評審,且將優先辦理資格審合格之原住民廠商評審,如原住民廠商未投標、評審結果總平均評分未達75分(含)以上或議價不成等無法優先決標予原住民廠商之情形者,則作成紀錄後改就其他合格之非原住民廠商辦理評審。第2次(含)以上招標者,不限原住民身分資格。 |
|||||||||||||||
是否刊登英文公告 | 否 | |||||||||||||||
疑義、異議、申訴及檢舉受理單位 |
|
|||||||||||||||
招標公告傳輸時間 | 111/04/21 15:04 |