公告日期:2024-01-05
671
定期彙送 公告日: 113/01/05
機關資料 | |
機關代碼 | 3.76.55.28 |
機關名稱 | 花蓮縣文化局 |
單位名稱 | 花蓮縣文化局 |
機關地址 | 970 花蓮縣 花蓮市 文復路六號 |
聯絡人 | 藝文推廣科 |
聯絡電話 | (03) 8227121 # 145 |
傳真號碼 | (03) 8239962 |
電子郵件信箱 | tu0402@mail.hccc.gov.tw |
採購資料 | |||
標案案號 | AP1131450001 | ||
招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | ||
決標方式 |
|
||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | ||
標案名稱 | 113年花蓮鐵道電影院視聽設備保養維護 | ||
決標資料類別 | 定期彙送 | ||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | ||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | ||
是否複數決標 | 否 | ||
是否共同投標 | 否 | ||
是否屬契約變更 | 否 | ||
標的分類 | <勞務類> 886 附帶於金屬產品、機械及設備維修之服務 | ||
是否屬統包 | 否 | ||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | ||
開標時間 | 112/11/23 14:00 | ||
採購金額 | 467,000元 肆拾陸萬柒仟元 |
||
採購金額級距 | 未達公告金額 | ||
辦理方式 | 自辦 | ||
限制性招標依據之法條 | 採購法第22條第1項第4款 原公告案號:AP108145005 |
||
是否適用條約或協定之採購 | 是否適用WTO政府採購協定(GPA):否
是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC):否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP):否 |
||
本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 | ||
本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 | ||
預算金額是否公開 | 是 | ||
預算金額 | 467,000元 肆拾陸萬柒仟元 |
||
是否訂有底價 | 是 | ||
是否受機關補助 | 否 | ||
履約地點 | 花蓮縣(原住民地區) 機關辦理原住民地區未達公告金額採購,檢視採購程序是否符合原住民族工作權保障法第11條及其施行細則第7條至第9條規定: 是 |
||
履約地點(含地區) | 花蓮縣-全區 | ||
是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場 | 否 | ||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | ||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本 | 勞務類勞務採購契約範本最新版之時間為「112.11.24」 勞務類公共工程技術服務契約範本最新版之時間為「112.11.23」 勞務類公共工程專案管理契約範本最新版之時間為「112.11.23」 勞務類資訊服務採購契約範本最新版之時間為「112.11.23」 勞務類勞動派遣採購契約範本最新版之時間為「112.11.23」 勞務類災後復建工程設計、監造技術服務開口契約範本最新版之時間為「112.11.23」 勞務類社會福利服務採購契約範本最新版之時間為「112.11.23」 勞務類媒體服務採購契約範本最新版之時間為「112.11.23」 勞務類社會福利服務採購契約範本最新版之時間為「112.11.23」 上開契約範本係依決標日期往前搜尋及顯示當時最新版契約範本 是 |
||
是否為政策及業務宣導業務 | 否 |
投標廠商 | |
投標廠商家數 | 1 |
投標廠商1 | |
廠商代碼 | 01505936 |
廠商名稱 | 進懋有限公司 |
是否得標 | 是 |
組織型態 | 公司登記 |
廠商業別 | 其他 |
廠商地址 | 234 新北市 永和區 中山路1段168號3樓 |
廠商電話 | (02) 29207500 |
決標金額 | 467,000元 肆拾陸萬柒仟元 |
得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
是否為中小企業 | 是 |
是否為原住民個人或政府立案之原住民團體 | 否 預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額: 0元 零元 |
是否為原住民廠商 | 否 未決標予原住民廠商之原因 屬專業委託事項 |
履約起迄日期 | 113/01/01 - 113/12/31 (預估) |
雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
決標品項 | |||||||
決標品項數 | 1 | ||||||
第1品項 | |||||||
品項名稱 | 113年花蓮鐵道電影院視聽設備保養維護 | ||||||
是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 否 | ||||||
得標廠商1 | |||||||
得標廠商 | 進懋有限公司 | ||||||
預估需求數量 | 1 | ||||||
得標廠商原始投標金額 | 467,000元 肆拾陸萬柒仟元 |
||||||
決標金額 | 467,000元 肆拾陸萬柒仟元 |
||||||
底價金額 | 467,000元 肆拾陸萬柒仟元 |
||||||
標比大於等於99%之理由 | 廠商報價未經減價即在底價以內 | ||||||
標比 | 100.0% | ||||||
原產地國別 |
|
決標資料 | |
決標公告序號 | 001 |
決標日期 | 112/12/28 |
決標公告日期 | 113/01/05 |
契約編號 | AP1131450001 |
是否刊登公報 | 是 |
是否依據採購法第11條之1,成立採購工作及審查小組 | 否 |
底價金額 | 467,000元 肆拾陸萬柒仟元 |
底價金額是否公開 | 是 |
總決標金額 | 467,000元 肆拾陸萬柒仟元 |
決標金額是否係依預估條件估算之預估金額 | 否 |
總決標金額是否公開 | 是 |
是否依採購法第58條規定採次低標或次次低標決標 | 否 |
契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否,招標文件未訂物價指數調整條款 其他:勞務案 |
履約執行機關 | 機關代碼:3.76.55.28 機關名稱:花蓮縣文化局 |
附加說明 |